ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
อนุบาล 2 | 5 | 2 | 7 | 1 |
อนุบาล 3 | 5 | 3 | 8 | 1 |
รวม อนุบาล | 11 | 8 | 19 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 8 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 7 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 2 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 6 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 6 | 13 | 1 |
รวมประถม | 27 | 30 | 57 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 38 | 38 | 76 | 9 |
ข้อมูลนักเรียน
บทความล่าสุด
ประโยชน์ของการดื่มชา ค้นพบสารที่ช่วยต้านโรคและประวัติของชา
กันยายน 20, 2023
ความรู้ทั่วไปเรื่องปลากระเบน ลักษณะกายภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย
กันยายน 16, 2023